Succes Error
Geeignet für:
Weichholz, Hartholz, Spanplatte, MDF
199 HW
![]()
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | D | AD | GL | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| 3 | 199HW-3 | 3 | 16 | 19 | 43.22 |
| 3.5 | 199HW-3,5 | 3.5 | 16 | 19 | 43.22 |
| 4 | 199HW-4 | 4 | 16 | 19 | 43.22 |
| 4.5 | 199HW-4,5 | 4.5 | 16 | 19 | 43.22 |
| 5 | 199HW-5 | 5 | 16 | 19 | 43.22 |
| 5.5 | 199HW-5,5 | 5.5 | 16 | 19 | 43.22 |
| 6 | 199HW-6 | 6 | 16 | 19 | 43.22 |
| 6.5 | 199HW-6,5 | 6.5 | 20 | 20 | 59.79 |
| 7 | 199HW-7 | 7 | 20 | 20 | 59.79 |
| 7.5 | 199HW-7,5 | 7.5 | 20 | 20 | 59.79 |
| 8 | 199HW-8 | 8 | 20 | 20 | 59.79 |
| 8.5 | 199HW-8,5 | 8.5 | 20 | 20 | 59.79 |
| 9 | 199HW-9 | 9 | 20 | 20 | 59.79 |
| 9.5 | 199HW-9,5 | 9.5 | 20 | 20 | 59.79 |
| 10 | 199HW-10 | 10 | 20 | 20 | 59.79 |
| 12 | 199HW-12 | 12 | 20 | 20 | 63.59 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.