Succes Error
Dübelbohrer für Bohrautomaten mit Außengewinde M8 und Paßsitz 9 mm.
Mit 2 vorschneiderartig wirkenden Schneiden und Zentrierspitze, auch in Dachform lieferbar,
Rechts und Linkslauf erhältlich.
Schaftangabe bei der Bestellung beachten.
Geeignet für:
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | NL | GL | Preis |
|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | € |
| Zentrierspitze / Centre Tip, GL 90 mm, TL 90 mm | ||||
| 3 | 770/11/HW-3x90 | 30 | 90 | 74.01 |
| 4 | 770/11/HW-4x90 | 35 | 90 | 74.01 |
| 5 | 770/11/HW-5x90 | 45 | 90 | 74.01 |
| 6 | 770/11/HW-6x90 | 60 | 90 | 74.01 |
| 8 | 770/11/HW-8x90 | 60 | 90 | 77.51 |
| 10 | 770/11/HW-10x90 | 60 | 90 | 80.94 |
| 12 | 770/11/HW-12x90 | 60 | 90 | 89.32 |
| 14 | 770/11/HW-14x90 | 60 | 90 | 95.95 |
| 16 | 770/11/HW-16x90 | 60 | 90 | 112.95 |
| 18 | 770/11/HW-18x90 | 60 | 90 | 160.34 |
| 20 | 770/11/HW-20x90 | 60 | 90 | 160.34 |
| Dachform / V-shaped Head, GL 90 mm, TL = 90 mm | ||||
| 3 | 770DS/11/HW-3x90 | 30 | 90 | 85.11 |
| 4 | 770DS/11/HW-4x90 | 35 | 90 | 85.11 |
| 5 | 770DS/11/HW-5x90 | 45 | 90 | 85.11 |
| 6 | 770DS/11/HW-6x90 | 50 | 90 | 85.11 |
| 8 | 770DS/11/HW-8x90 | 50 | 90 | 89.15 |
| 10 | 770DS/11/HW-10x90 | 48 | 90 | 93.08 |
| 12 | 770DS/11/HW-12x90 | 47 | 90 | 102.73 |
| 14 | 770DS/11/HW-14x90 | 45 | 90 | 110.33 |
| 16 | 770DS/11/HW-16x90 | 43 | 90 | 129.88 |
| 18 | 770DS/11/HW-18x90 | 41 | 90 | 184.39 |
| 20 | 770DS/11/HW-20x90 | 39 | 90 | 184.39 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.