Succes Error
Geeignet für:
Weichholz, Europäisches Hartholz
882 SP
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | NL | S | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | mm | € |
3 | 882SP-3 | 70 | 35 | durchg. | 7.29 |
4 | 882SP-4 | 80 | 40 | durchg. | 7.29 |
5 | 882SP-5 | 90 | 45 | durchg. | 7.66 |
6 | 882SP-6 | 100 | 55 | durchg. | 7.66 |
7 | 882SP-7 | 110 | 65 | durchg. | 8.69 |
8 | 882SP-8 | 115 | 70 | durchg. | 8.77 |
9 | 882SP-9 | 125 | 75 | durchg. | 9.69 |
10 | 882SP-10 | 130 | 80 | durchg. | 9.96 |
12 | 882SP-12 | 140 | 110 | 10 | 12.09 |
14 | 882SP-14 | 140 | 110 | 10 | 16.61 |
15 | 882SP-15 | 140 | 110 | 10 | 17.81 |
16 | 882SP-16 | 140 | 110 | 10 | 18.45 |
18 | 882SP-18 | 140 | 110 | 10 | 23.53 |
20 | 882SP-20 | 140 | 110 | 10 | 27.12 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.