Succes Error
Hervorragendfür geführtes Bohren geeignet. Zwei Hauptschneiden, zwei kurze Vorschneider, Zentrierspitze, großer Spankanal, präzise Ausführung für saubere und ausrissfreie Bohrungen. Werkzeug kann mehrfach geschärft werden.
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | ST | S | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| 8 | 377E/HW-8 | 90 | 6 | 10 | 66,40 |
| 10 | 377E/HW-10 | 90 | 8 | 10 | 66,40 |
| 11 | 377E/HW-11 | 90 | 8 | 10 | 66,40 |
| 12 | 377E/HW-12 | 90 | 8 | 10 | 66,40 |
| 13 | 377E/HW-12 | 90 | 10 | 10 | 66,40 |
| 14 | 377E/HW-14 | 90 | 10 | 10 | 66,40 |
| 15 | 377E/HW-15 | 90 | 10 | 10 | 67,21 |
| 16 | 377E/HW-16 | 90 | 10 | 10 | 67,21 |
| 17 | 377E/HW-17 | 90 | 10 | 10 | 68,89 |
| 18 | 377E/HW-18 | 90 | 10 | 10 | 69,69 |
| 19 | 377E/HW-19 | 90 | 10 | 10 | 71,70 |
| 20 | 377E/HW-20 | 90 | 10 | 10 | 71,70 |
| 21 | 377E/HW-21 | 90 | 10 | 10 | 74,17 |
| 22 | 377E/HW-22 | 90 | 10 | 10 | 74,17 |
| 23 | 377E/HW-23 | 90 | 12 | 10 | 75,31 |
| 24 | 377E/HW-24 | 90 | 10 | 10 | 75,31 |
| 25 | 377E/HW-25 | 90 | 12 | 10 | 76,87 |
| 26 | 377E/HW-26 | 90 | 12 | 10 | 80,38 |
| 27 | 377 E/HW-27 | 90 | 12 | 10 | 81,60 |
| 28 | 377E/HW-28 | 90 | 13 | 10 | 81,60 |
| 29 | 377E/HW-29 | 90 | 13 | 10 | 86,78 |
| 30 | 377E/HW-30 | 90 | 13 | 10 | 86,78 |
| 31 | 377E/HW-31 | 90 | 12 | 10 | 87,67 |
| 32 | 377E/HW-32 | 90 | 12 | 10 | 87,67 |
| 33 | 377E/HW-33 | 90 | 12 | 10 | 89,49 |
| 34 | 377E/HW-34 | 90 | 12 | 10 | 89,49 |
| 35 | 377E/HW-35 | 90 | 14 | 10 | 91,28 |
| 36 | 377E/HW-36 | 90 | 14 | 10 | 93,18 |
| 37 | 377E/HW-37 | 90 | 14 | 10 | 100,29 |
| 38 | 377E/HW-38 | 90 | 14 | 10 | 100,29 |
| 39 | 377E/HW-39 | 90 | 16 | 10 | 106,02 |
| 40 | 377E/HW-40 | 90 | 16 | 10 | 106,02 |
| 42 | 377E/HW-42 | 90 | 16 | 10 | 136,62 |
| 43 | 377E/HW-43 | 90 | 16 | 10 | 136,62 |
| 44 | 377E/HW-44 | 90 | 18 | 10 | 136,62 |
| 45 | 377E/HW-45 | 90 | 18 | 10 | 136,62 |
| 46 | 377E/HW-46 | 90 | 15 | 10 | 151,94 |
| 48 | 377E/HW-48 | 90 | 18 | 10 | 151,94 |
| 50 | 377E/HW-50 | 90 | 18 | 10 | 151,94 |
| 55 | 377E/HW-55 | 90 | 18 | 12 | 181,22 |
| 58 | 377E/HW-58 | 90 | 18 | 12 | 181,22 |
| 60 | 377E/HW-60 | 90 | 18 | 12 | 181,22 |
| 15-35 | 377C/HW-5 | D 15, 20, 25, 30, 35 mm | 267,68 | ||
| 15-40 | 377C/HW-6 | D 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm | 336,19 | ||
| 15-50 | 377C/HW-7 | D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm | 448,47 | ||
Details zum Produkt:
Spanplatte, MDF, Weichholz, Hartholz, alle Holzarten
377E/HW
