Succes Error
Geeignet für:
Weich- und Hartholz
44 S
![]()
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | Bo. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | ||
| 30 | 44S-30 | 37 | 13 | ||
| 35 | 44S-35 | 37 | 13 | ||
| 40 | 44S-40 | 37 | 13 | ||
| 45 | 44S-45 | 37 | 13 | ||
| 50 | 44S-50 | 37 | 13 | ||
| 55 | 44S-55 | 37 | 13 | ||
| 60 | 44S-60 | 37 | 13 | ||
| 65 | 44S-65 | 37 | 13 | ||
| 70 | 44S-70 | 37 | 13 | ||
| Inch - Sizes: | |||||
| 1_1/8" | 44S-1_1/8 | 1" | 1/2" | ||
| 1_1/4" | 44S-1_1/4 | 1" | 1/2" | ||
| 1_3/8" | 44S-1_3/8 | 1" | 1/2" | ||
| 1_1/2" | 44S-1_1/2 | 1" | 1/2" | ||
| 1_3/4" | 44S-1_3/4 | 1" | 1/2" | ||
| 1_7/8" | 44S-1_7/8 | 1" | 1/2" | ||
| 2" | 44S-2 | 1" | 1/2" | ||
| 2_1/4" | 44S-2_1/4 | 1" | 1/2" | ||
| 2_1/2" | 44S-2_1/2 | 1" | 1/2" | ||
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.