Succes Error
Beschlagbohrer fürMaschinen mit hoher Drehzahl (z.B: Oberfräse). Kombinationswerkzeug aus Bohrkopf, Wendeplatte und Schaft. Verbindung mittels Gewinde M8, die Gesamtlänge ergibt sich aus der Schaftvariante (58 bis 90 mm).
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | Description | € | ||
| Bohrkopf: | |||||
| 15-22 | 578-BK1 | Bohrkopf-Grundkörper D 15 - 22 mm | 61,27 | ||
| 23-30 | 578-BK2 | Bohrkopf-Grundkörper D 23 - 30 mm | 62,38 | ||
| 32-40 | 578-BK3 | Bohrkopf-Grundkörper D 32 - 40 mm | 69,22 | ||
| Wendeplatte: | |||||
| 15 | 578WP-15 | Wendeplatte 15 mm | 57,99 | ||
| 16 | 578WP-16 | Wendeplatte 16 mm | 57,99 | ||
| 18 | 578WP-18 | Wendeplatte 18 mm | 57,99 | ||
| 20 | 578WP-20 | Wendeplatte 20 mm | 57,99 | ||
| 22 | 578WP-22 | Wendeplatte 22 mm | 57,99 | ||
| 24 | 578WP-24 | Wendeplatte 24 mm | 65,23 | ||
| 25 | 578WP-25 | Wendeplatte 25 mm | 65,23 | ||
| 26 | 578WP-26 | Wendeplatte 26 mm | 65,23 | ||
| 28 | 578WP-28 | Wendeplatte 28 mm | 65,23 | ||
| 30 | 578WP-30 | Wendeplatte 30 mm | 65,23 | ||
| 32 | 578WP-32 | Wendeplatte 32 mm | 82,36 | ||
| 34 | 578WP-34 | Wendeplatte 34 mm | 82,36 | ||
| 35 | 578WP-35 | Wendeplatte 35 mm | 82,36 | ||
| 40 | 578WP-40 | Wendeplatte 40 mm | 82,36 | ||
| Schaft: | |||||
| M10 | 578M10 | Schaft IG M10, GL 58 mm | 25,71 | ||
| M12x1 | 578M12 | Schaft IG M12x1, GL 58 mm | 25,71 | ||
| 8 mm | 578S08 | Schaft 8 mm, GL 60 mm | 18,16 | ||
| 10 mm | 578S10 | Schaft 10 mm, GL 60 mm | 18,16 | ||
| 12 mm | 578S12 | Schaft 12 mm, GL 60 mm | 18,16 | ||
| 10x90 | 578S10x90 | Schaft 10 mm, GL 90 mm | 18,16 | ||
Details zum Produkt:
578WP
